2013 LEXUS RX 350
Mindestgebot Tachometer: 145681.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 72107013
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 101424.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2T2BK1BA3AC034404 |
| Verkäufer | |
| Notizen | STRUCTURAL DAMAGE |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-02 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - B | 5300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGA | ||
| 2 | 2023-12-28 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - C | 5000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-12-26 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - B | 4350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-12-21 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 5100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
Mindestgebot Tachometer: 145681.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Direktverkauf Tachometer: 165291.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Direktverkauf Tachometer: 245141.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Mindestgebot Tachometer: 51675.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Direktverkauf Tachometer: 126129.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 94482.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden