2013 LEXUS RX 350
Direktverkauf Tachometer: 37209.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 99455465
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 114429.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 8125.0 |
| Reparaturkosten | 7980.0 |
| VIN | 2T2BK1BA8AC005075 |
| Verkäufer | Progressive |
| Notizen | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-26 14:41:05.119 | KS - Wichita / Lane - C | 4700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ON, CAN |
Direktverkauf Tachometer: 37209.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Mindestgebot Tachometer: 119603.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Mindestgebot Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Direktverkauf Tachometer: 140778.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 38435.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Mit Genehmigung Tachometer: 72144.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/