2015 LEXUS RX 350
Verkauft! Tachometer: 114614.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 48904256
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 123105.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 9025.0 |
| Reparaturkosten | 10521.0 |
| VIN | 2T2ZK1BA3CC071485 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"No License Required"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | SUV |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | FRONTANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 18:01:27.031 | LA - New Orleans / Lane - A | 6100.0 | Verkauft! | FL, USA |
Verkauft! Tachometer: 114614.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 40434.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 74097.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 144318.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft! Tachometer: 130977.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft! Tachometer: 63976.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden