2019 LEXUS RX 350
Direktverkauf Tachometer: 37500.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 50795116
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 127674.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Unterboden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13350.0 |
| Reparaturkosten | 12606.2 |
| VIN | 2T2BK1BA2FC309929 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | SUV |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | ALLRADANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 17:39:24.635 | IA - Davenport / Lane - A | 6000.0 | Verkauft! | WI, USA |
Direktverkauf Tachometer: 37500.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Direktverkauf Tachometer: 65666.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/
Direktverkauf Tachometer: 159855.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Direktverkauf Tachometer: 65293.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Seitenschaden
Direktverkauf Tachometer: 97357.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Mindestgebot Tachometer: 102562.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden