2016 LEXUS RX 350
Verkauft! Tachometer: 95066.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 74551543
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 54646.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 21772.0 |
| Reparaturkosten | 22616.05 |
| VIN | 2T2ZK1BA4FC172894 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Braun |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 4100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA | ||
| 2 | 2024-04-05 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 3900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO |
Verkauft! Tachometer: 95066.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft! Tachometer: 56510.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 46856.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 144539.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 6898.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 94602.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/