2014 LEXUS RX 350
Verkauft! Tachometer: 123035.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 35501679
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 48088.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Frontschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 32942.0 |
| Reparaturkosten | 8613.94 |
| VIN | 2T2ZZMCA6GC014134 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-28 18:11:50.0 | TX - Ft. Worth / Lane - C | 1773 | 16700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLORIDA |
Verkauft! Tachometer: 123035.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden
Verkauft! Tachometer: 303343.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden
Mindestgebot Tachometer: 60392.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Direktverkauf Tachometer: 104138.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/
Verkauft! Tachometer: 108150.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 72541.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden