2020 LEXUS RX 450H
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 209291.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 41952096
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 113261.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Heckschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 14550.0 |
| Reparaturkosten | 14357.0 |
| VIN | 2T2BC1BA9FC008510 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"No License Required","Hybrid Vehicles"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | SUV |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | ALLRADANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | ELEKTRO- UND BENZIN-HYBRID |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 17:55:02.248 | MN - Minneapolis / Lane - B | 8400.0 | Verkauft! | GE, GEO |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 209291.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 187279.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 187279.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 187279.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 195532.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 153891.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden