2021 LEXUS NX 300 BASE
Verkauft! Tachometer: 49529.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 65972573
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 30708.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Überschlagen |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 36880.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTJDARBZ2M2180703 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-06 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 11300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UEARE | ||
| 2 | 2023-10-03 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - F | 12300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 3 | 2023-09-29 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - D | 11800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 4 | 2023-09-26 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - F | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 5 | 2023-09-22 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 12400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 6 | 2023-09-19 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 13600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 7 | 2023-09-15 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - B | 11800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 8 | 2023-09-12 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - B | 12900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA |
Verkauft! Tachometer: 49529.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 64448.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 29491.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71382.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 48464.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 104700.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden