2017 LEXUS RX 350 BASE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 159381.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 67083543
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 178250.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2T2BK1BA8DC205118 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Bordeaux |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-15 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 10600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA |
2. Lot: 74783103
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 273624.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2T2BK1BA8DC205118 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 2 | 2023-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 3 | 2023-12-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 4 | 2023-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 5 | 2023-12-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 9300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CIV | ||
| 6 | 2023-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 7 | 2023-11-24 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 9200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 8 | 2023-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 8800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 9 | 2023-11-17 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 8800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 10 | 2023-11-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 11 | 2023-11-10 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 9400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 12 | 2023-11-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9600.0 | Verkauft mit Genehmigung! |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 159381.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß