2019 LEXUS RX 350 BASE
Direktverkauf Tachometer: 163921.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 48062863
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 20794.0 |
| Reparaturkosten | 20794.0 |
| VIN | 2T2BK1BAXFC303232 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-17 17:00:00.0 | AL - Tanner / Lane - C | 3250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ALUSA | ||
| 2 | 2023-05-10 17:00:00.0 | AL - Tanner / Lane - C | 1500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ALUSA |
2. Lot: 53492133
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 90359.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2T2BK1BAXFC303232 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-23 17:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - A | 5000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA | ||
| 2 | 2023-06-20 17:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - A | 5200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | SCUSA |
Direktverkauf Tachometer: 163921.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 117096.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 30537.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft! Tachometer: 163921.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden