2016 LINCOLN MKX RESERVE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 130764.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 46953905
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 122117.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13234.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2LMTJ8LR1GBL46537 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-05 18:00:00.0 | MO - Springfield / Lane - A | 2900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA |
2. Lot: 65393534
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 122110.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Heckschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13234.0 |
| Reparaturkosten | 18145.18 |
| VIN | 2LMTJ8LR1GBL46537 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-05 18:00:00.0 | MO - St. Louis / Lane - A | 1500.0 | Verkauft! | MOUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 130764.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 99163.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 131567.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 133516.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 201744.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 53407.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden