2018 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 123564.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 70282405
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 109993.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 21500.0 |
| Reparaturkosten | 5800.0 |
| VIN | WD3PE7CC9F5967016 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | LKW-Kastenwagen |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Diesel |
| Motor | 3.0L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-30 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 1800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PYPRY | ||
| 2 | 2025-10-23 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 7100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 3 | 2025-10-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 4 | 2025-10-16 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GHGHA | ||
| 5 | 2025-10-09 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GHGHA | ||
| 6 | 2025-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 5700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PYPRY | ||
| 7 | 2025-10-02 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 8 | 2025-09-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 6100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-09-25 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 6100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 10 | 2025-09-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GHGHA | ||
| 11 | 2025-09-18 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 3850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PAUSA | ||
| 12 | 2025-09-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2025-09-11 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 14 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 8500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2025-09-04 14:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 8500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 16 | 2025-11-13 15:00:00.0 | NJ - Glassboro East / Lane - A | 4550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 123564.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 111833.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 203703.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 254503.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 107383.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Kleine Dellen/Kratzer