2022 RAM 3500
Mindestgebot Tachometer: 297770.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 48772086
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Demontiert |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 68325.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3C63RRML9RG190683 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Pick-up |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Befreit |
| Antriebsart | 4X4 MIT HECKANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Diesel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - C | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 2 | 2026-07-22 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - B | 7400.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 3 | 2026-07-15 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - B | 2600.0 | Mit Genehmigung | USA, FL | ||
| 4 | 2026-07-08 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - B | 350.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 5 | 2026-07-01 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - B | 10.0 | Mit Genehmigung | USA, FL | ||
| 6 | 2026-06-29 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - C | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 7 | 2026-06-24 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - B | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 8 | 2026-06-22 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - C | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 9 | 2026-06-17 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - B | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 10 | 2026-06-15 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - C | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 11 | 2026-06-08 14:29:56.314 | FL - Orlando North / Lane - C | 2550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 12 | 2026-06-04 01:38:40.011 | FL - Orlando North / Lane - B | 12200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2026-06-01 14:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - C | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 14 | 2026-05-28 01:04:56.006 | FL - Orlando North / Lane - B | 12200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2026-05-20 14:51:25.379 | FL - Orlando North / Lane - B | 2250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | IN, USA | ||
| 16 | 2026-05-13 14:16:24.111 | FL - Orlando North / Lane - B | 10200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | IN, USA | ||
| 17 | 2026-05-12 01:03:16.169 | FL - Orlando North / Lane - C | 13400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 18 | 2026-05-07 01:45:33.514 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 19 | 2026-05-05 01:07:40.031 | FL - Orlando North / Lane - C | 14800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TX, USA | ||
| 20 | 2026-04-29 14:47:05.473 | FL - Orlando North / Lane - B | 15800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 21 | 2026-04-27 14:24:42.378 | FL - Orlando North / Lane - B | 15800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA |
Mindestgebot Tachometer: 297770.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Demontiert
Mindestgebot Tachometer: 71456.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Mindestgebot Tachometer: 397723.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Mit Genehmigung Tachometer: 349220.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Mindestgebot Tachometer: 88077.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Kleine Dellen/Kratzer