2016 RAM PROMASTER
Verkauft! Tachometer: 168865.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 40671124
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 56079.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Frontschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 25581.0 |
| Reparaturkosten | 8927.0 |
| VIN | ZFBHRFAB8L6R70162 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 2 | 2024-05-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2024-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 4 | 2024-05-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2024-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 6 | 2024-05-02 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 7 | 2024-04-29 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 8 | 2024-04-25 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 9 | 2024-04-22 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 10 | 2024-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 11 | 2024-04-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 12 | 2024-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 13 | 2024-04-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 14 | 2024-04-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 15 | 2024-04-01 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 16 | 2024-03-28 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 17 | 2024-03-25 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 8200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 18 | 2024-03-21 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 19 | 2024-03-18 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 8800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 20 | 2024-03-18 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 8800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 21 | 2024-03-07 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 22 | 2024-03-04 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 23 | 2024-02-29 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 24 | 2024-02-26 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 8400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 25 | 2024-02-22 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 26 | 2024-02-19 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 27 | 2024-02-15 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 28 | 2024-02-12 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 8600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 29 | 2024-02-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! |
2. Lot: 72624453
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 56079.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 23296.0 |
| Reparaturkosten | 22536.46 |
| VIN | ZFBHRFAB8L6R70162 |
| Verkäufer | |
| Notizen | VEH LOC @ SAN MARTIN SUBLOT |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-03 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 2850.0 | Verkauft! | CAUSA |
Verkauft! Tachometer: 168865.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 66303.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 89511.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 77795.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 127764.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden
Verkauft! Tachometer: 58659.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Seitenschaden