2018 RAM 2500
Direktverkauf Tachometer: 99301.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 57014236
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 185317.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 32275.0 |
| Reparaturkosten | 21854.56 |
| VIN | 3C6UR5CL2HG554214 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"No License Required"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | PICKUP |
| Karosserieform | Crew-Cab-Pickup |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4X4 MIT HECKANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Diesel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-22 17:00:00.0 | TX - Waco / Lane - B | 2450.0 | Direktverkauf | USA, TX |
Direktverkauf Tachometer: 99301.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Mindestgebot Tachometer: 99317.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Direktverkauf Tachometer: 48161.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/
Mindestgebot Tachometer: 200790.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 104691.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 6043.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden