2022 RAM PROMASTER CITY
Mindestgebot Tachometer: 81617.0(Tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 41809356
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 140807.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Dach/Obere Seite |
| Zweitschaden | Frontschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 9975.0 |
| Reparaturkosten | 14181.66 |
| VIN | ZFBERFABXH6E58027 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | PERSONENTRANSPORTER |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | FRONTANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 100.0 | Mindestgebot | USA, MA | ||
| 2 | 2026-06-17 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 125.0 | Mindestgebot | USA, MA | ||
| 3 | 2026-06-10 15:09:08.544 | MA - North Boston / Lane - C | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 4 | 2026-06-09 01:26:55.617 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 1300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2026-05-27 14:19:00.06 | MA - North Boston / Lane - A | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 6 | 2026-05-20 15:32:25.049 | MA - North Boston / Lane - C | 100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 7 | 2026-05-19 01:32:51.352 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 1600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2026-05-13 15:23:30.859 | MA - North Boston / Lane - C | 950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 9 | 2026-05-12 01:21:03.968 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 1700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2026-06-03 15:01:04.042 | MA - North Boston / Lane - C | 1300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 11 | 2026-04-29 15:18:12.066 | MA - North Boston / Lane - C | 1200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WI, USA | ||
| 12 | 2026-04-28 01:09:38.966 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2026-04-22 14:22:53.148 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WI, USA | ||
| 14 | 2026-04-21 01:10:03.195 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WI, USA | ||
| 15 | 2026-04-15 15:01:46.136 | MA - North Boston / Lane - B | 725.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WI, USA | ||
| 16 | 2026-04-14 01:53:40.618 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 17 | 2026-04-08 15:35:23.462 | MA - North Boston / Lane - C | 650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GE, GEO | ||
| 18 | 2026-04-07 01:07:13.183 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LY, LBY | ||
| 19 | 2026-04-01 14:29:58.111 | MA - North Boston / Lane - C | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TN, USA |
Mindestgebot Tachometer: 81617.0(Tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/Heckschaden
Mindestgebot Tachometer: 106730.0(Tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 106730.0(Tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 66407.0(Tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/
Mindestgebot Tachometer: 140807.0(Tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/Frontschaden