2019 RAM PROMASTER CITY
Mindestgebot Tachometer: 189697.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 76892475
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 191440.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Frontschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 9975.0 |
| Reparaturkosten | 12570.38 |
| VIN | ZFBERFAB8H6G82865 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 16:56:17.497 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 375.0 | Verkauft! | SC, USA |
Mindestgebot Tachometer: 189697.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/
Mindestgebot Tachometer: 189697.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/
Direktverkauf Tachometer: 85870.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 208304.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Mindestgebot Tachometer: 137052.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden