2019 RAM 1500 CLASS SLT
Verkauft! Tachometer: 114346.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 64430244
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 186829.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1C6RR7LT2KS599221 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 5.7L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UEARE | ||
| 2 | 2024-08-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 7700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2024-08-23 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 7700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 4 | 2024-08-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 8200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2024-08-09 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 8200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 6 | 2024-08-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2024-07-31 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2024-07-26 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 10200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXLBN | ||
| 9 | 2024-08-02 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 9700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXLBN |
Verkauft! Tachometer: 114346.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 87571.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 87571.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 128244.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 117911.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Kleine Dellen/Kratzer