2017 RAM PROMASTER 2500 HIGH
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 100526.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 52526004
| Dokumenttyp | DEALER ONLY CLEAN TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 350172.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVDG6JE136141 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Flexibler Kraftstoff |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 4500.0 | Verkauft! | ORUSA | ||
| 2 | 2024-07-03 14:00:00.0 | MI - Flint / Lane - A | 4450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 3 | 2024-07-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 4900.0 | Verkauft! | CTUSA | ||
| 4 | 2024-06-26 14:00:00.0 | MI - Flint / Lane - A | 3200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 5 | 2024-06-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 5300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 6 | 2024-06-19 14:00:00.0 | MI - Flint / Lane - A | 5300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 7 | 2024-06-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 5500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 8 | 2024-06-12 14:00:00.0 | MI - Flint / Lane - A | 5500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 9 | 2024-06-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5900.0 | Verkauft! | |||
| 10 | 2024-06-05 14:00:00.0 | MI - Flint / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 11 | 2024-06-03 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 6100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 12 | 2024-05-28 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - B | 6200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 13 | 2024-05-20 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - B | 3500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 100526.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 39641.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 111354.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 239625.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 184184.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten