2021 RAM PROMASTER 3500 HIGH
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 60929.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Gesamtschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 80198284
| Dokumenttyp | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 43157.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3C6MRVJGXPE570659 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Flexibler Kraftstoff |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-17 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 14700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MIUSA | ||
| 2 | 2025-01-14 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 16000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-01-10 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-01-07 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 5 | 2025-01-03 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-12-31 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 7 | 2024-12-27 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 8 | 2024-12-20 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 9 | 2024-12-17 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 15700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 10 | 2024-12-13 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 16600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 11 | 2024-12-10 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 16800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 12 | 2024-12-04 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - D | 7200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UAUKR |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 60929.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Gesamtschaden
Verkauft! Tachometer: 200865.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 177382.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 60929.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Gesamtschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 7631.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Kleine Dellen/Kratzer