2016 RAM 1500
Direktverkauf Tachometer: 175821.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 52463136
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 168379.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Hagelschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13200.0 |
| Reparaturkosten | 11862.04 |
| VIN | 1C6RR6GG2FS623014 |
| Verkäufer | GEICO |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | PICKUP |
| Karosserieform | Crew-Cab-Pickup |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | HECKANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | FLEXKRAFTSTOFF |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 19:49:22.784 | MO - Springfield / Lane - B | 2900.0 | Verkauft! | MO, USA |
Direktverkauf Tachometer: 175821.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/
Mindestgebot Tachometer: 228129.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 205476.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 249720.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/
Verkauft! Tachometer: 154189.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/
Direktverkauf Tachometer: 177462.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/