2020 RAM 1500
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 133691.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 41616396
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 132510.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Heckschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13150.0 |
| Reparaturkosten | 7558.28 |
| VIN | 1C6RR6FG8GS128383 |
| Verkäufer | USAA |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | PICKUP |
| Karosserieform | Crew-Cab-Pickup |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | HECKANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | FLEXKRAFTSTOFF |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-07 19:35:09.082 | CA - San Diego / Lane - D | 3100.0 | Verkauft! | TN, USA | ||
| 2 | 2026-04-03 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - E | 175.0 | Direktverkauf | USA, CA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 133691.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 171447.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/
Verkauft! Tachometer: 197419.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 2368.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 152212.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Rahmenschaden