2018 RAM 1500
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 88113.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 97555215
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 147620.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 23625.0 |
| Reparaturkosten | 16896.44 |
| VIN | 1C6RR7HT3HS735115 |
| Verkäufer | GEICO |
| Notizen | {} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | PICKUP |
| Karosserieform | |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 5.7L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-25 15:44:27.351 | NJ - Trenton / Lane - B | 3450.0 | Verkauft! | NJ, USA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 88113.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Mindestgebot Tachometer: 129768.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Mindestgebot Tachometer: 174237.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 53864.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 129438.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Direktverkauf Tachometer: 105395.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/