2016 RAM 1500
Mindestgebot Tachometer: 291152.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 49798756
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 181831.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 26150.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6YTXJS166148 |
| Verkäufer | CAPITAL CREDIT LLC |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Pick-up |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | HECKANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 5.7L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 17:24:19.807 | Wholesale Auction / Lane - F | 4450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CH, MEX |
Mindestgebot Tachometer: 291152.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 122858.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Mechanischer Schaden
Mindestgebot Tachometer: 146444.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Direktverkauf Tachometer: 67400.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 109549.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß
Mindestgebot Tachometer: 162062.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer