2022 RAM 1500
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 151917.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 78185475
| Dokumenttyp | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE (P) |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 119727.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Normaler Verschleiß |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1C6RR7XT3JS326149 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Offsite Sales"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 5.7L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 20:01:32.325 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-03-19 20:03:52.276 | CA - Antelope / Lane - A | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 3 | 2026-03-17 20:00:26.966 | CA - Antelope / Lane - A | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 4 | 2026-03-10 20:10:45.143 | CA - Antelope / Lane - A | 2000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JL, MEX | ||
| 5 | 2026-03-03 21:12:38.282 | CA - Antelope / Lane - A | 4200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JL, MEX | ||
| 6 | 2026-02-27 02:21:56.743 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2026-02-24 20:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, CA | ||
| 8 | 2026-05-05 19:53:32.278 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 9 | 2026-05-01 01:18:50.782 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2026-04-23 20:01:17.008 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 11 | 2026-04-21 19:48:29.678 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 12 | 2026-04-16 19:47:21.258 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-04-14 19:47:03.258 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-04-09 19:55:05.112 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 15 | 2026-04-07 19:43:25.422 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 16 | 2026-04-02 19:45:36.875 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 17 | 2026-03-31 19:54:15.219 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 18 | 2026-03-26 19:45:52.802 | CA - Antelope / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA |
2. Lot: 90921125
| Dokumenttyp | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 119688.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 21300.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1C6RR7XT3JS326149 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 5.7L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 20:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - A | 1650.0 | Mindestgebot | USA, CA | ||
| 2 | 2025-12-08 20:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - B | 4350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WIUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 151917.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Mindestgebot Tachometer: 278284.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 226059.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 127285.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 24251.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 146444.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer