2025 RAM PROMASTER 2500
Mindestgebot Tachometer: 40678.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 62062626
| Dokumenttyp | PERMIT NO BRAND - UNFIT |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 210849.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Unterboden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 37652.0 |
| VIN | 3C6TRVDG2LE109926 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | LIEFERWAGEN |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | FRONTANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | FLEXKRAFTSTOFF |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - A | 1500.0 | Mindestgebot | CAN, ON |
Mindestgebot Tachometer: 40678.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/
Mindestgebot Tachometer: 105857.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/
Mindestgebot Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 116091.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 128473.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Direktverkauf Tachometer: 3251.0(Tatsächlich) +
Schaden: Überschlagen/Seitenschaden