2020 RAM PRO MASTER
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 48485.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 54000896
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 48485.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 27000.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG3LE128722 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-03 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 1550.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 2 | 2026-07-28 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 1600.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 3 | 2026-07-21 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 4 | 2026-07-14 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 5 | 2026-07-07 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 6 | 2026-06-30 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2550.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 7 | 2026-06-23 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 8 | 2026-06-16 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 3350.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 9 | 2026-06-12 01:44:40.306 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 12400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2026-06-09 16:13:01.579 | NY - Newburgh / Lane - A | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 11 | 2026-06-05 02:11:05.104 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 12 | 2026-06-02 16:37:54.589 | NY - Newburgh / Lane - A | 500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-05-26 17:10:45.505 | NY - Newburgh / Lane - A | 8900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-05-22 01:45:55.725 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2026-05-19 17:34:36.641 | NY - Newburgh / Lane - A | 5100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 16 | 2026-08-17 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Mindestgebot | USA, NY | ||
| 17 | 2026-08-10 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 1550.0 | Mindestgebot | USA, NY |
2. Lot: 99726425
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 48485.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 27525.0 |
| Reparaturkosten | 4581.0 |
| VIN | 3C6URVJG3LE128722 |
| Verkäufer | LEASEPLAN |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Mittlere LKWs |
| Karosserieform | LIEFERWAGEN |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | FRONTANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | FLEXKRAFTSTOFF |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-12 19:20:51.104 | Wholesale Auction / Lane - D | 8600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 48485.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Mindestgebot Tachometer: 199093.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Dach/Obere Seite
Mindestgebot Tachometer: 48485.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 142223.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Mindestgebot Tachometer: 104275.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 48485.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/