2018 AUDI S5 PRESTIGE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 119593.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 45306614
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 82184.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | WAUC4CF54JA007595 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.0L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 16500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BGBGR | ||
| 2 | 2024-06-12 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 15500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ORUSA | ||
| 3 | 2024-06-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 15900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 4 | 2024-06-05 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 15900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 5 | 2024-06-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 16400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 6 | 2024-05-29 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 16400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 7 | 2024-05-22 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 16700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 8 | 2024-05-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 17000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 9 | 2024-05-15 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 17000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 10 | 2024-05-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 17400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 11 | 2024-05-08 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 17400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 12 | 2024-05-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 17800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 13 | 2024-05-01 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 3250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | KAZ | ||
| 14 | 2024-04-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 18000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 15 | 2024-04-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 18700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 16 | 2024-04-17 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 18700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 17 | 2024-04-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 18200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 18 | 2024-03-29 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 18200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 19 | 2024-03-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 18500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 20 | 2024-03-22 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 10600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 21 | 2024-03-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 19400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 22 | 2024-03-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 19600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 119593.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 142814.0(Befreit) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 142618.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 127341.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 142814.0(Befreit) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 142618.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer