Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0065670972
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-REPOSSESSION (P) |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 129138.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Mechanischer Schaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | WAUVVAFR9BA083408 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Coupé |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 4.2L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-05 15:00:00.0 | IN - Fort Wayne / Lane - C | 4750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NJUSA |
2. Lot: 40192004
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 137159.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | WAUVVAFR9BA083408 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Coupé |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 4.2L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NJUSA | ||
| 2 | 2024-02-06 15:00:00.0 | NJ - Somerville / Lane - A | 3100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NJUSA | ||
| 3 | 2024-01-30 15:00:00.0 | NJ - Somerville / Lane - A | 1200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA |