2020 SUBARU OUTBACK TOURING LDL
Verkauft! Tachometer: 63738.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 60585073
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 33006.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 31622.0 |
| Reparaturkosten | 24545.08 |
| VIN | 4S4BTGPD1L3227438 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-07 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - B | 11200.0 | Verkauft! | 13UKR |
Verkauft! Tachometer: 63738.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 43640.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 64173.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Unterboden
Verkauft! Tachometer: 51250.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden