2013 TESLA MODEL S
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 177733.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 45253924
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 57482.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1AC3DFP10957 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-11 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 4700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXARE | ||
| 2 | 2024-05-28 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 5400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-05-21 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 3200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 4 | 2024-05-14 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 5500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 5 | 2024-05-07 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 6300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 6 | 2024-04-30 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 7 | 2024-04-23 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 8 | 2024-04-16 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 9 | 2024-04-09 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 8100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 10 | 2024-04-02 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 8300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 11 | 2024-03-26 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 4200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 12 | 2024-03-19 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 6500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 177733.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 109670.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 109838.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 132686.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 125399.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer