2016 TESLA MODEL S
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 36699.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Mechanischer Schaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 49928805
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Mechanischer Schaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1H18EFP57035 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 2 | 2025-05-23 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - B | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-05-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 4 | 2025-05-19 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - A | 3250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-05-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 6 | 2025-05-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-05-05 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - A | 4050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 8 | 2025-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-04-28 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - A | 4450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 10 | 2025-04-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4900.0 | Verkauft! | XX | ||
| 11 | 2025-04-21 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - A | 4900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 12 | 2025-04-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2025-04-14 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - A | 5100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 14 | 2025-04-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 15 | 2025-04-07 14:00:00.0 | GA - Fairburn / Lane - A | 2050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 36699.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 85560.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 184541.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 129348.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 69822.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten