2022 TESLA MODEL S
Verkauft! Tachometer: 60675.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 55739903
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 54970.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 49106.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E20GF121998 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-25 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - B | 8200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NCUSA | ||
| 2 | 2023-07-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 9300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-07-18 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2023-07-14 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-07-11 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NJUSA | ||
| 6 | 2023-07-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-07-03 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2023-06-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-06-27 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NJUSA |
Verkauft! Tachometer: 60675.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 208362.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 132686.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 114177.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 96572.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 140329.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden