1. Lot: 0036838853
Fahrzeugdetails:
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 300000.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-03 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 22900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-02-28 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - D | 20000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 17100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | INUSA | ||
| 4 | 2023-02-21 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - D | 17000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | INUSA | ||
| 5 | 2023-02-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 16100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | INUSA | ||
| 6 | 2023-02-14 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 16000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NJUSA | ||
| 7 | 2023-02-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 17900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2023-02-07 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 17800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | DEUSA |















