2011 TOYOTA SCION TC
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 131947.0(Tatsächlich) +
Schaden: Schadenshistorie/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 22822109
| Dokumenttyp | AFFIDAVIT IN LIEU OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Schadenshistorie |
| Zweitschaden | Biogefährdung/Chemikalien |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTKDE167560103459 |
| Verkäufer | |
| Notizen | INSURANCE LOSS HISTORY |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-29 21:05:30.0 | Richmond / Lane - B | 1587 | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WASHINGTON | |
| 2 | 2018-09-06 21:20:40.0 | East Bay / Lane - | 100.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 3 | 2018-08-30 20:30:50.0 | Pulaski / Lane - A | 100.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 4 | 2018-08-23 21:35:24.0 | Taunton / Lane - C | 100.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 5 | 2018-08-16 18:47:14.0 | Houston / Lane - D | 100.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 6 | 2018-08-09 22:30:32.0 | NC - China Grove / Lane - A | 100.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 7 | 2018-08-02 19:40:25.0 | DC - Washington DC / Lane - A | 100.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 8 | 2018-07-26 21:51:53.0 | Cincinnati / Lane - A | 100.0 | Verkauft! | Onsite |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 131947.0(Tatsächlich) +
Schaden: Schadenshistorie/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 322977.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Schadenshistorie
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 131947.0(Tatsächlich) +
Schaden: Schadenshistorie/Kleine Dellen/Kratzer