2014 TOYOTA SCION XB
Verkauft! Tachometer: 57581.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0065108382
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 219936.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Frontschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTLKE50E081033044 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Gelb |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-09 15:00:00.0 | MA - West Warren / Lane - A | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GHGHA | ||
| 2 | 2022-11-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
2. Lot: 46063079
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 146956.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTLKE50E081033044 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-22 14:24:36.0 | RI - Exeter / Lane - A | 1025 | 650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NIGERIA |
Verkauft! Tachometer: 57581.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 397841.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 177891.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 125299.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden