2012 UTILITY VS2RA
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 39706.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 68469055
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 43507.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 36511.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1UYVS2480CU452606 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Anhänger |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | EXM |
| Antriebsart | |
| Getriebe | |
| Treibstoff | |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 2 | 2025-10-21 19:00:00.0 | WA - Graham / Lane - A | 1800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-10-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 2150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 4 | 2025-10-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UEARE | ||
| 5 | 2025-09-30 19:00:00.0 | WA - Graham / Lane - A | 1700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-09-23 19:00:00.0 | WA - Graham / Lane - A | 2150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 7 | 2025-09-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2025-09-16 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 2150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 9 | 2025-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2025-09-09 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 1800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 11 | 2025-09-05 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 3150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 12 | 2025-09-02 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 3150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 39706.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 39095.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 37404.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 39095.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 37598.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 33661.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten