2017 UTILITY TRAILER
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 70516923
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1UYVS535K6774518 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Anhänger |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | EXM |
| Antriebsart | |
| Getriebe | |
| Treibstoff | |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-29 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 2 | 2024-01-24 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 3 | 2024-01-17 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 6600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | 06AUT | ||
| 4 | 2024-01-10 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 7100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 5 | 2023-12-27 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 6100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 6 | 2023-12-11 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 7 | 2023-12-04 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2023-11-22 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 5400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 9 | 2023-11-15 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 10 | 2023-11-08 15:00:00.0 | FL - Orlando North / Lane - A | 8500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 11 | 2023-10-26 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - C | 6700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ORUSA | ||
| 12 | 2023-10-19 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - G | 8700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 13 | 2023-10-12 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - A | 8700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 9945.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten