2020 VOLKSWAGEN PASSAT R-LINE
Verkauft! Tachometer: 90050.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 69845983
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 102039.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 14916.37 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1VWDT7A30HC065481 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.8L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-16 17:00:00.0 | TX - Lufkin / Lane - A | 5100.0 | Verkauft! | CHMEX |
Verkauft! Tachometer: 90050.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 68348.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 157497.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Mechanischer Schaden
Verkauft! Tachometer: 86035.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 79186.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden