2010 VOLKSWAGEN NEW BEETLE
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Gesamtschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 25641339
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-REPOSSESSION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3VWCB21C11M468911 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Gelb |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-08 02:32:59.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1033 | 300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MEXICO | |
| 2 | 2019-03-05 18:51:22.0 | OK - Oklahoma City / Lane - B | 1552 | 225.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OKLAHOMA | |
| 3 | 2019-02-15 02:44:56.0 | GA - Cartersville / Lane - B | 2285 | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-02-12 18:52:38.0 | OK - Oklahoma City / Lane - D | 1176 | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-02-08 02:24:52.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1213 | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-02-05 18:48:21.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1463 | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid |
2. Lot: 44766378
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 160618.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Mechanischer Schaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 3950.0 |
| Reparaturkosten | 125.62 |
| VIN | 3VWCB21C11M468911 |
| Verkäufer | |
| Notizen | ENGINE KNOCK |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Gelb |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-05 18:32:36.0 | FL - Miami South / Lane - B | 2361 | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OKLAHOMA | |
| 2 | 2018-10-03 01:28:35.0 | Charleston / Lane - A | 1714 | 275.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-09-28 17:03:20.0 | OK - Tulsa / Lane - C | 548 | 275.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OKLAHOMA | |
| 4 | 2018-09-26 01:20:54.0 | Portland / Lane - A | 1099 | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLORIDA | |
| 5 | 2018-09-21 18:45:01.0 | Metro DC / Lane - C | 2685 | 225.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OKLAHOMA | |
| 6 | 2018-09-19 01:31:58.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1764 | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-09-14 17:05:34.0 | OK - Tulsa / Lane - B | 693 | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-09-07 17:41:58.0 | OK - Tulsa / Lane - B | 1425 | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OKLAHOMA |
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Gesamtschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 145839.0(Befreit) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 106684.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 106684.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 106684.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten