2010 VOLKSWAGEN NEW BEETLE
Verkauft! Tachometer: 53742.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 52285618
| Dokumenttyp | SALVAGE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 124441.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 3897.69 |
| Reparaturkosten | 4096.0 |
| VIN | 3VWBR31CX4M409129 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Diesel |
| Motor | 1.9L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-21 21:25:14.0 | Casper / Lane - A | 4858 | 825.0 | Verkauft! | NEVADA |
Verkauft! Tachometer: 53742.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 23859.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 111524.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Mechanischer Schaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 49994.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Dach/Obere Seite
Verkauft! Tachometer: 173436.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten