2000 VOLKSWAGEN PASSAT GLX
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 121435.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 29714618
| Dokumenttyp | SALVAGE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 175397.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 3049.0 |
| Reparaturkosten | 4521.87 |
| VIN | WVWTH63B01P272787 |
| Verkäufer | State Farm Insurance |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.8L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-04-30 18:51:18.0 | Concord / Lane - A | 775 | 325.0 | Verkauft! | MEXICO |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 121435.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 121435.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 121435.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 110953.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten