2022 BUICK ENVISION ESSENCE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 41727065
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 40204.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 29854.0 |
| Reparaturkosten | 12321.0 |
| VIN | LRBFZNR46MD066391 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-03 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-03-27 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-03-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 4 | 2025-03-20 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 6 | 2025-03-13 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 7 | 2025-03-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2025-03-06 15:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 9 | 2025-03-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2025-02-27 15:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 11 | 2025-02-25 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 12 | 2025-02-20 15:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 13 | 2025-02-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 14 | 2025-02-13 15:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 15 | 2025-02-11 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 16 | 2025-02-06 15:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 17 | 2025-04-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX |
2. Lot: 55364995
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 40204.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 28745.0 |
| Reparaturkosten | 12321.0 |
| VIN | LRBFZNR46MD066391 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-31 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-07-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2025-07-24 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-07-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2025-07-10 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-07-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-06-26 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2025-06-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-06-12 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2025-06-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 11 | 2025-06-05 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2025-05-29 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 14 | 2025-05-20 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 15 | 2025-06-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 16 | 2025-06-19 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
3. Lot: 68215315
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 40204.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 28954.0 |
| Reparaturkosten | 12321.0 |
| VIN | LRBFZNR46MD066391 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-14 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 7000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | KYUSA |
4. Lot: 77281374
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 40203.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 29856.0 |
| Reparaturkosten | 12321.0 |
| VIN | LRBFZNR46MD066391 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Kastanienbraun |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-09 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-01-02 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-12-26 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-12-19 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-12-12 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-12-05 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-11-21 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-11-07 15:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-10-31 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-10-24 14:00:00.0 | FL - Orlando South / Lane - A | 7500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 97928.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden
Verkauft! Tachometer: 59864.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 67232.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 101113.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Unterboden