2018 BUICK ENCLAVE ESSENCE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 69415.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 51704955
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 69415.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Zweitschaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 29854.0 |
| Reparaturkosten | 11214.0 |
| VIN | 5GAERBKW4JJ212874 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-26 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-06-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2025-06-12 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-06-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2025-06-05 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-05-29 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2025-05-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-05-22 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2025-05-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 11 | 2025-05-15 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-05-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2025-05-01 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 14 | 2025-04-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2025-04-24 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 16 | 2025-06-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 17 | 2025-06-19 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
2. Lot: 69147645
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 69415.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 28954.0 |
| Reparaturkosten | 12321.0 |
| VIN | 5GAERBKW4JJ212874 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-09 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2025-10-02 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-09-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2025-09-25 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-09-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-09-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-09-04 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2025-09-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 11 | 2025-08-21 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 5700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
3. Lot: 88178135
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 28547.0 |
| Reparaturkosten | 13214.0 |
| VIN | 5GAERBKW4JJ212874 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-26 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-03-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2025-03-19 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2025-03-12 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-03-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-03-05 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2025-03-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-02-26 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2025-02-17 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 11 | 2025-02-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 12 | 2025-02-10 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 13 | 2025-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 14 | 2025-02-03 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 15 | 2025-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 16 | 2025-01-27 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 17 | 2025-01-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 18 | 2025-01-15 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 19 | 2025-02-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 69415.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 89425.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten