1. Lot: 61379315
Fahrzeugdetails:
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | |
| Kilometerzähler: | 0.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Unterboden |
| Zweitschaden | Abgelehnte Reparatur |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 34850.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5DN1153574B000410 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
| Fahrzeugtyp | Anhänger |
| Karosserieform | |
| Farbe | Türkis |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-21 18:00:00.0 | UT - Ogden / Lane - A | 20.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UTUSA | ||
| 2 | 2025-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 2.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2025-07-14 18:00:00.0 | UT - Ogden / Lane - A | 2.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BCCAN | ||
| 4 | 2025-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2025-07-08 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-07-01 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - D | 2.0 | Verkauft mit Genehmigung! | IAUSA |







