1. Lot: 64708996
Fahrzeugdetails:
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 7125.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Überschlagen |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 18025.0 |
| VIN | 3JBVMAY25RE000251 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
| Fahrzeugtyp | ATV |
| Karosserieform | Geländewagen |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | |
| Getriebe | Manuell |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3 |
| Zylinder | 3 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-12 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - E | 350.0 | Direktverkauf | USA, CA |














