2015 CHEVROLET MALIBU 1LT
Verkauft! Tachometer: 165324.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 46855988
| Dokumenttyp | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G1ZC5E03CF372916 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-19 21:41:48.0 | CT - Hartford / Lane - B | 1997 | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARIZONA | |
| 2 | 2019-02-15 02:17:16.0 | ME - Lyman / Lane - A | 665 | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-02-08 02:13:30.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 746 | 300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-02-05 20:43:00.0 | Flint / Lane - A | 1780 | 300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-02-01 02:00:40.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 475 | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-01-29 20:09:54.0 | Asheville / Lane - A | 794 | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MEXICO | |
| 7 | 2019-01-25 02:04:06.0 | Marhaba Cars Auction / Lane - A | 155 | 475.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-01-22 20:22:26.0 | OH - Cleveland East / Lane - B | 460 | 475.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MEXICO |
Verkauft! Tachometer: 165324.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 214851.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 114608.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 78315.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 113130.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 140959.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten