2011 CHEVROLET MALIBU 1LT
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 119624.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 47290354
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 165813.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Mechanischer Schaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G11C5SA5DF207980 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.5L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - A | 900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 2 | 2024-07-02 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 3 | 2024-06-28 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 4 | 2024-06-25 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 5 | 2024-06-11 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 6 | 2024-06-06 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 1000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 7 | 2024-06-04 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 8 | 2024-05-30 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXPSE | ||
| 9 | 2024-05-29 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 575.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXPSE | ||
| 10 | 2024-05-23 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXPSE | ||
| 11 | 2024-05-21 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 12 | 2024-05-16 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 1000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXPSE | ||
| 13 | 2024-05-09 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 14 | 2024-05-07 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 975.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 15 | 2024-05-02 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 975.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 16 | 2024-04-30 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 17 | 2024-04-25 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 18 | 2024-04-23 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 1750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 19 | 2024-04-18 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 1750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 119624.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 132037.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 187664.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 174419.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Mechanischer Schaden
Verkauft! Tachometer: 123280.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Wasser/Überschwemmung
Verkauft! Tachometer: 199380.0(Tatsächlich) +
Schaden: Hagelschaden/Mechanischer Schaden