2009 CHEVROLET MALIBU 2LT
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Gesamtschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 51317487
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 49097.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 10569.0 |
| Reparaturkosten | 9471.57 |
| VIN | 1G1ZD5E76BF239544 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-01-18 18:08:53.0 | MO - Columbia / Lane - B | 229 | 950.0 | Verkauft! | ILLINOIS |
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Gesamtschaden
Verkauft! Tachometer: 185998.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 210174.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 115042.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 155000.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden