2019 CHEVROLET MALIBU LS
Verkauft! Tachometer: 122454.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 24019128
| Dokumenttyp | SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 100715.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 2561.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G1NE52M2X6145903 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Beige |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.1L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-07 20:08:14.0 | Chattanooga / Lane - A | 406 | 300.0 | Verkauft! | Starting Bid |
Verkauft! Tachometer: 122454.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 131822.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 13874.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 139379.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 127170.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 147648.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Keine Daten